El satélite de Marte: Phobos |
El lanzamiento del Phobos-Grunt |
Esquema de la estructura del Phobos-Grunt |
ACTUALIZACIÓN: Sigue el estado actual en este Live Map.
ACTUALIZACIÓN 2: Predicciones de caída, monitorización de la entrada y estado actual:
(up to Jan 15, 12:15 UTC, via Phobos Grunt (Фобос Грунт) - Online 3D Real Time Tracking)
Source | Date of
Prediction (UTC) |
Predicted decay date (UTC) |
View Related Ground
Tracks (*Note) |
USSTRATCOM | Enero 14, 20:30 | Enero 15, 19:15 (±5h) | View Reentry Track |
Russian Federal Space Agency | Enero 15, 08:00 | Enero 15, 19:10 (±2.5h) | View Reentry Track |
Aerospace Corporation | Enero 15, 06:25 | Enero 15, 19:21 (±3h) | View Reentry Track |
Calsky.com | Enero15, 09:21 | Enero 15, 20:09 (±2.2h) | View Reentry Track |
Ted Molczan | Enero 15, 04:59 | Enero 15, 20:39 (±3h) Enero 15, 16:44 (±2.5h) | View Reentry Track View Reentry Track |
Harro Zimmer | Enero 15, 07:22 | Enero 15, 17:49 (±45min) | View Reentry Track |
Paul Salanitri | Enero 14, 21:13 | Enero 15, 20:05 (±6h) | View Reentry Track |
Abdolreza Lavari | Enero 14, 20:15 | Enero 15, 17:30 (±1.5h) | View Reentry Track |
ACTUALIZACIÓN 3: Phobos-Grunt debería ser visible durante los próximos diez minutos en el sur de la Península.
ACTUALIZACIÓN 4: Phobos-Grunt ha caído finalmente, según confirman agencias rusas.
Via Russian Space Web
Via Zarya
No hay comentarios:
Publicar un comentario